技術パラメータ
1.モデルリスト
モデル | |
CS2670A | ACW:5kV、20mA |
CS2670A-1 | ACW:5kV、20mA |
CS2670AX | ACW:5kV、20mA |
CS2670Y | ACW:5kV、20mA |
CS2671AX | ACW:10kV、20mA。DCW:10kV、10mA |
CS2671BX | ACW:10kV、50mA。DCW:10kV、20mA |
CS2671TX | ACW:10kV、100mA |
CS2672BX | ACW:5kV、100mA |
CS2672CX | ACW:5kV、100mA DCW:5kV、20mA |
CS2672DX | ACW:5kV、20mA DCW:5kV、10mA |
CS2673X | ACW:5kV、200mA |
CS2674AX | ACW:20kV、10mA;DCW:20kV、10mA |
2.技術的パラメータ
(1)CS2670A/CS2670A-1/CS2670AX
モデル | CS2670A | CS2670A-1 | CS2670AX | CS2670Y | |||
ACW | 出力電圧 | (0.00〜5.00)kV | |||||
最大出力電力 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||||||
現在の最大値 | 20mA | ||||||
現在の範囲 | 2mA,20mA | ||||||
アウトプット 波形 | 正弦波 | ||||||
波形 歪み | ≤5%(アンロードまたは純粋な抵抗負荷) | ||||||
テスト時間 | 0.0s~999s 0=続行 | ||||||
ボルトメーター | 範囲 | 0.00kV〜5.00kV | |||||
精度 | ±(5%+5ワード) | ||||||
解決 | 10V | ||||||
表示される値 | RMS | ||||||
電流計 | 範囲 | 交流 | 0.100mA ~ 20.00mA | ||||
解決 | 交流 | 2mA:1uA、20mA:10uA | |||||
精度 | ±(5%+5語) | ||||||
タイマー | 範囲 | 0.0s~999s | |||||
最小解像度 | 0.1s | ||||||
精度 | ±(1%+50ms) | ||||||
PLC インタフェース | いいえ | いいえ | はい | いいえ | |||
リモートインターフェイス | はい | ||||||
(2)CS2671AX/CS2671BX/CS2671TX
モデル | CS2671AX | CS2671BX | CS2671TX | ||||
AC W | 出力電圧 | (0.00〜10.00)kV | |||||
最大出力 力 | 100VA | 500VA | 1000VA | ||||
現在の最大値 | 20mA | 50mA | 100mA | ||||
現在の範囲 | 2mA,20mA | 2mA,20mA,50mA | 2mA,20mA,100mA | ||||
アウトプット 波形 | 正弦波 | ||||||
波形 歪み | ≤5% | ||||||
テスト時間 | 0.0s~999s 0.0= 続行 | ||||||
D CW | 出力電圧 | (0.00〜10.00)kV | |||||
最大出力 力 | 100VA | 500VA | -------------------- | ||||
現在の最大値 | 10mA | 20mA | -------------------- | ||||
現在の範囲 | 2mA,10mA | 2mA,20mA | -------------------- | ||||
リップルファクター | ≤5% | ||||||
テスト時間 | 0.0s~999s 0= 続行 | ||||||
ボルトメーター | 範囲 | (0.00〜10.00)kV | |||||
精度 | ±(5%+5語) | ||||||
解決 | 10V | ||||||
表示される値 | RMS | ||||||
電流計 | 測定範囲 | 交流 | 0.100mA ~ 20.00mA | 0.100mA ~ 50.00mA | 0.100 ~ 100.0mA | ||
直流 | 0.100mA ~ 10.00mA | 0.100mA ~ 20.00mA | -------------------- | ||||
解決 | 交流 | 2mA:1uA,20mA:10uA,50mA(100mA):0.1mA | |||||
精度 | ±(5%+5語) | ||||||
タイマー | 範囲 | 0.0s~999s | |||||
最小解像度 | 0.1s | ||||||
精度 | ±(1%+50ms) | ||||||
PLC インタフェース | いいえ | いいえ | はい | ||||
リモートインターフェイス | はい | ||||||
(3)CS2672BX/CS2672CX/CS2672DX
モデル | CS2672BX | CS2672CX | CS2672DX | |||
A C W | アウトプット 電圧 | (0.00〜5.00)kV | ||||
最大出力 力 | 500VA | 100VA | ||||
現在の最大値 | 100mA | 20mA | ||||
現在の範囲 | 2mA,20mA,100mA | 2mA,20mA | ||||
アウトプット 波形 | 正弦波 | |||||
波形 歪み | ≤5% | |||||
テスト時間 | 0.0s~999s 0.0= 続行 | |||||
D C W | アウトプット 電圧 | ----------------------------- | (0.00〜5.00)kV | (0.00〜5.00)kV | ||
最大出力 力 | ----------------------------- | 100VA | 50VA | |||
現在の最大値 | ----------------------------- | 20mA | 10mA | |||
現在の範囲 | ----------------------------- | 2mA,20mA | 2mA,10mA | |||
リップルファクター | ----------------------------- | ≤5% | ||||
テスト時間 | ----------------------------- | 0.0s~999s 0= 続行 | ||||
ボルトメーター | 範囲 | (0.00〜50.00)kV | ||||
精度 | ±(5%+5語) | |||||
解決 | 10V | |||||
表示 価値 | RMS | |||||
電流計 | 測定範囲 | 交流 | 0.100mA ~ 100.0mA | 0.100mA ~ 100.0mA | 0.100mA〜20.00mA | |
直流 | ---------------------------- | 0.100mA ~ 20.00mA | 0.100mA〜10.00mA | |||
解決 | 2mA:1uA、20mA:10uA、50mA:0.1mA | |||||
精度 | ±(5%+5語) | |||||
タイマー | 範囲 | 0.0s~999s | ||||
最小解像度 | 0.1s | |||||
精度 | ±(1%+50ms) | |||||
PLC インタフェース | いいえ | いいえ | はい | |||
リモートインターフェイス | はい | |||||
(4)CS2673X/CS2674AX
モデル | CS2673X | CS2674AX | ||||
ある C W | 出力電圧 | (0.00〜5.00)kV | (0.00〜20.00)kV | |||
最大出力 力 | 500VA | 200VA | ||||
現在の最大値 | 200mA | 20mA | ||||
現在の範囲 | 2mA,20mA,200mA | 2mA,10mA | ||||
アウトプット 波形 | 正弦波 | |||||
波形 歪み | ≤5% | |||||
テスト時間 | 0.0s~999s 0.0= 続行 | |||||
D C W | 出力電圧 | -------------------------------- | (0.00〜20.00)kV | |||
最大出力 力 | -------------------------------- | 200VA | ||||
現在の最大値 | -------------------------------- | 10mA | ||||
現在の範囲 | -------------------------------- | 2mA,10mA | ||||
リップルファクター | ≤5% | |||||
テスト時間 | 0.0s~999s 0= 続行 | |||||
ボルトメーター | 範囲 | (0.00〜5.00)kV | (0.00〜20.00)kV | |||
精度 | ±(5%+5語) | |||||
解決 | 10V | |||||
表示される値 | RMS | |||||
電流計 | 測定範囲 | 交流 | 0.100mA ~ 200.00mA | 0.100mA ~ 10.00mA | ||
直流 | ----------------------------------- | 0.100mA ~ 10.00mA | ||||
解決 | 2mA:1uA、20mA:10uA、200mA:0.1mA | |||||
精度 | ±(5%+5語) | |||||
タイマー | 範囲 | 0.0s~999s | ||||
最小解像度 | 0.1s | |||||
精度 | ±(1%+50ms) | |||||
PLC インタフェース | いいえ | いいえ | はい | |||
リモートインターフェイス | はい | |||||
