処理能力 | L/分 | 30 | 50 | 75 |
モーターのパワー | W | 370 | 550 | 750 |
仕事の圧力 | MPa | 0.3 以下 | ||
ろ過精度 | μm | 3(オプション1-50μm) | ||
電源 | 220V 50Hz | |||
寸法 | 長さ×幅×高さ(mm) | 900*850*950 | ||
重さ | kg | 94 | 104 | 112 |

Dec 16, 2022
処理能力 | L/分 | 30 | 50 | 75 |
モーターのパワー | W | 370 | 550 | 750 |
仕事の圧力 | MPa | 0.3 以下 | ||
ろ過精度 | μm | 3(オプション1-50μm) | ||
電源 | 220V 50Hz | |||
寸法 | 長さ×幅×高さ(mm) | 900*850*950 | ||
重さ | kg | 94 | 104 | 112 |

お問い合わせを送る